Podpořili nás v roce 2015
Děkujeme všem našim dárcům a příznivcům za důvěru a podporu naší organizace, díky níž jsme mohli di nadále rozvíjet činnost a naplňovat naše poslání a vizi. Velice si této pomoci vážíme a oceňujeme ji.
Dotace a příspěvky z veřejných zdrojů a od nadací
Jméno a sídlo dárce |
Příspěvek/Dotace na projekt |
Částka |
Obec Nižbor | Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům obce Nižbor/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb | 3.000 Kč |
Obec Tetín | Příspěvek na charitativní akci "Tetín pro Klubíčko" pořádanou dne 18. - 19.9.2015 v Tetíně. | 6.000 Kč |
Obec Tlustice | Poskytnutí registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Tlustice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. | 10.000 Kč |
Město Černošice | Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi města Černošice/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. | 4.000 Kč |
Nadace ČEZ/Plníme přání | Úhrada sociálních služeb: odlehčovací služby a osobní asistence konkrétním uživatelům. | 58.182 Kč |
Nadace Charty 77/Konto Bariéry | Elektrický zvedák "Invalid" pro přesun klientů do Dacie. | 24.536 Kč |
Středočeský kraj | Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/ Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb/Osobní asistence. | 133.000 Kč |
Středočeský kraj | Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociální služby/Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. | 95.800 Kč |
Středočeský kraj | Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociální služby/Odlehčovací služby. | 24,500 Kč |
Obec Hýskov | Poskytování registrovaných sociálních služeb a další veřejně prospěšných služeb občanovi obce Hýskov/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. | 1.000 Kč |
Obec Tmaň | Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Tmaň/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. | 5.000 Kč |
Obec Kyšice | Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Kyšice/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. | 3.000 Kč |
Obec Velká Dobrá | Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Velká Dobrá/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. | 2.000 Kč |
Středočeský kraj | Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/Příspěvek na mzdové náklady sociálních služeb. | 600.000 Kč |
Obec Tetín | Příspěvek na charitativní akci "Tetín pro Klubíčko" - sobota 16.5.2015 v Tetíně. | 6.000 Kč |
Obec Městečko u Křivoklátu | Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Městečko u Křivoklátu/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. | 1.000 Kč |
Město Svitavy | Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům města Svitavy/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. | 3.000 Kč |
Obec Loděnice | Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Loděnice/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. | 5.000 Kč |
Obec Tišice | Poskytování registrovaných sociálních služeb a další veřejně prospěšných služeb občanovi obce Tišice/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. | 5.000 Kč |
Město Dobřichovice | Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi města Dobřichovice/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. | 5.000 Kč |
Obec Vinařice u Kladna | Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Vinařice/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. | 2.500 Kč |
Městys Komárov | Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi městysu Komárov/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. | 5.000 Kč |
Obec Zaječov | Poskytnutí registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Zaječov/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. | 20.000 Kč |
Obec Chrustenice | Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanovi obce Chrustenice/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. | 10.000 Kč |
Město Kladno | Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům města Kladna/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. | 30.000 Kč |
Město Hořovice | Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům města Hořovice/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. | 5.000 Kč |
Středočeský kraj | Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb/Osobní asistence. | 875.000 Kč |
Středočeský kraj | Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb/Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. | 659.300 Kč |
Středočeský kraj | Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb/Odlehčovací služby. | 160.000 Kč |
Město Beroun | Poskytování veřejně prospěšných služeb občanům města Berouna/Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb. | 80.000 Kč |
Město Beroun | Beroun - město bez bariér/Příspěvek na provozní a mzdové náklady pracovníků mapovacích týmů. | 60.000 Kč |
Úřad práce Beroun | Příspěvky na společensky účelná pracovní místa vyhrazená pro uchazeče o zaměstnání. | 445.083 Kč |
DOTACE A PŘÍSPĚVKY CELKEM - k 31. 12. 2015 |
3.346.901 Kč |
Finanční dary
Jméno a sídlo dárce |
Využití finančního daru |
Částka |
Ing. Trejbal Zdeněk, Beroun | Finanční dar na podporu hlavních činností společnosti (poskytování odlehčovacích služeb) | 15.000 Kč |
Jiroutová Jitka, Kladno | 893 Kč | |
MUDr. Pípalová Milena, Hořovice | 5.000 Kč | |
Kassl Viktor, Praha | 2.000 Kč | |
Čížek Robert, Svitavy | 10.000 Kč | |
Ing. Řičica Jindřich | 3.000 Kč | |
Dárce, který si přeje zůstat v anonymitě | 1.000 Kč | |
Šulcovi, Černošice | 500 Kč | |
MUDr. Jirsová Marie, Kladno | 5.000 Kč | |
Zemanová Ivana | 150 Kč | |
Ing. Bruthansová Jaroslava, Hořovice | 3.000 Kč | |
MUDr. Kolářová Věra, Beroun | 2.000 Kč | |
Manželé Trejbalovi, Beroun | 20.000 Kč | |
Ing. Štěpánková Eva, Praha | 10.000 Kč | |
Prodej výrobků klientů na akci Vánoční koncert Zdického smíšeného sboru/Zdice - 9.12.2015 | Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů. | 1.963 Kč |
Prodej výrobků klientů na akci Vánoční jarmark/Chyňava ZŠ - 8.12.2015 | Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů. | 857 Kč |
Čížkovi. Svitavy | Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů. | 600 Kč |
Fominová Denisa, Ejpovice | Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů. | 1.000 Kč |
Prodej výrobků klientů na akci Vánoční jarmark/Beroun Plzeňka - 5.12.2015 | Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů. | 308 Kč |
3. ZŠ Beroun/Výtěžek ze sběru plastových víček | 2.520 Kč | |
Výtěžek veřejné sbírky na akci "Setkání k 17. listopadu/Tetín - 16.11.2015 | Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů. | 1.974 Kč |
Výtěžek veřejné sbírky/Dobročinný bazar výrobků klientů na akci "Výstava ZOČSD"/Nižbor - 13. - 15. 11. 2015 | Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů. | 3.457 Kč |
Výtěžek veřejné sbírky/Dobročinný bazar výrobků klientů a knih na akci "Tetín pro Klubíčko"/Tetín - 18. - 19.9.2015 | Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů. | 7.768 Kč |
Veseta, Kyšice | 50.000 Kč | |
Arriva pic. Doxford | Elektrický zvedák "Invalift" pro přesun klientů do Dacie. | 26.469 Kč |
Výtěžek veřejné sbírky/Akce "CRUISE SUMMER DAY"/Tetín - 11.7.2015. | Vybavení Dacie pro Asistovanou dopravu klientů. | 5.366 Kč |
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha | Podpora charitativní akce "Tetín pro Klubíčko" - sobota 16.5.2015. | 10.000 Kč |
Páleníčkovi, Tetín | Podpora charitativní akce "Dobročinný bazar" - neděle 31.5.2015. | 300 Kč |
Výtěžek veřejné sbírky Dobročinný bazar výrobků klientů na akci "MDD na Tetíně"/Tetín - 31.5.2015 | Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů. | 2.578 Kč |
Winter, spol. s r.o., Velká Dobrá a Marešovi, Horní Bezděkov | 4.000 Kč | |
Výtěžek veřejné sbírky/Dobročinný bazar výrobků klientů na akci "Májové slavnosti"/Skryje - 23.5.2015 | Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů. | 2.573 Kč |
Táborských, Hostomice | 1.000 Kč | |
Výtěžek veřejné sbírky/Dobročinný bazar výrobků klientů a knih na akci "Tetín pro Klubíčko"/Tetín - 16.5.2015 | Nákup potřeb pro pracovní a výtvarné činnosti klientů. | 4.772 Kč |
Lomy Mořina, spol. s r.o. | Podpora charitativní akce "Tetín pro Klubíčko" - sobota 16.5.2015. | 10.000 Kč |
Výtěžek veřejné sbírky/III. období | Nákup pomůcek pro multismyslovou terapii snoezzelen | 6.007 Kč |
Rehabilitační ústav Kladruby/Výtěžek ze sběru plastových víček (230 kg) | Nákup pomůcek pro multismyslovou terapii snoezzelen | 1.380 Kč |
Zdravotní ústav Ústí nad Labem - kolektiv pracovníků pobočky Kladno | 820 Kč | |
Manželé Trejbalovi, Beroun |
20.000 Kč 20.000 Kč |
|
Mgr. Wachtlová Renáta |
20.000 Kč |
|
Hořovice |
500 Kč |
|
JUDr. Straka Štefan, Košice |
8.137 Kč |
|
JUDr. Straka Štefan, Košice | Úhrada poskytnutých služeb klienta D.Košíka. |
18.987 Kč |
Frnka Tomáš, Praha | Pravidelný měsíční příspěvek. |
1.200 Kč |
Bc. Smolíková Martina, Praha | Pravidelný měsíční příspěvek. |
2.400 Kč |
Šromová Blanka, Beroun | Pravidelný měsíční příspěvek. |
5.900 Kč |
FINANČNÍ DARY CELKEM - k 31. 12. 2015 |
286.442 Kč |
Finanční podpora projektu Sociální automobil
Reklamní agentura Kompakt spol. s r.o. - Českomoravská reklamní agentura Poděbrady se zavázala do července 2015 pomocí reklam získat finanční prostředky na nákup automobilu z. DACIA Dokker.
Automobil bude speciálně upraven pro převoz imobilních osob a bude využíván pro asistovanou přepravu klientů se zdravotním postižením - zejména klientů Penzionu Klubíčko Vráž, kteří tak budou moci využívat síť návazných služeb (např. rehabilitace, bazén, solná jeskyně), jezdit na výlety, kulturní a sportovní akce apod., což napomůže jejich další integraci do většinové společnosti.
Pro další zájemce bude možno zajistit kromě transportu i osobní asistenci (např. doprovod k lékaři, zajištění dopravy z domu do vozidla apod).
Tento projekt podporují
Jméno dárce |
Sídlo dárce |
Městys Cerhovice |
Nám. Kapitána Kučery 10, Cerhovice |
Markéta Kohoutová, Nakládání s nebezpečnými odpady |
Sládkova 595, Zbiroh |
Autronic, s.r.o. |
Chrustenice 270, Loděnice |
Prave Rakovník, a.s. |
Na Spravedlnosti 1893, Rakovník |
Ekocis, spol. s r.o. |
Bubovice 61, Karlštejn |
AXA CNC stroje, s.r.o. |
Na Cintlovce 1580/5, Hořovice |
Safir Beroun, s.r.o. |
Hostímská 584/8, Beroun |
Ing. Štochl Karel - GGS |
Dr. Holého 976, Hořovice |
Mgr. Sakačová Miluše, Lékárna U černého koně, Beroun |
Česká 60/10, Beroun |
Damis s.r.o. |
Chaloupky 154, Komárov |
Forte Beroun, spol. s r.o. |
Pod Hájem 324, Králův Dvůr |
Mikroregion Hudlicko |
OÚ Železná 28, Železná |
Obec Chrustenice |
Chrustenice č.p. 69, Loděnice |
AutoMotoSport, s.r.o. |
Milínská 168, Příbram III |
Ing. Hatan Vítězslav, Zemědělské stroje Rokycany |
Arbesova 866/III, Rokycany 6 |
Gluetec Systém, s.r.o. |
Tovární 500, Žebrák |
Klekner Jaroslav - Střechy Jakl |
1. května 531, Komárov |
Narex Zdice, s.r.o. |
Vápenka 331, Zdice |
Autodoprava Chalupecká, s.r.o. |
Jarov 76, Beroun |
Andres a Vild, spol. s r. o. |
Na Louce 96, Králův Dvůr |
HMS, s.r.o. |
Masarykova 234, Hořovice |
Vodohospodářská společnost Dobříš, spol. s r.o. |
Jiráskova 656, Dobříš |
Ing. Kuba František |
Hálkova 176, Příbram 1 |
TEN ART, spol. s r.o. |
Březohorská 253, Příbram VII |
Sorex, spol. s r.o. |
Hostomice pod Brdy |
Město Králův Dvůr |
Náměstí Míru 139, Králův Dvůr |
Ing. Mach Martin |
Na Příkopě - Panský mlýn, Beroun |
Lenčéš Zdeněk |
Jivina 56, Komárov |
Město Hořovice |
Palackého nám. 2, Hořovice |
Teza, spol. s r.o. |
Jungmannova 156, Hořovice |
Kešner a.s. |
Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1 |
Českomoravský beton, a.s. |
Beroun 660, Beroun |
Holub Kamil |
Předměstí 2161, Žatec |
Motocentrum Milín, a.s. |
Milín 354, Milín |
Povodí Vltavy, státní podnik |
Holečkova 8, Praha 5 |
Chlazení Machalouš, s.r.o. |
Ohrazení 53 - Ledenice, České Budějovice |
Webac Vibro, spol. s r.o. |
K Podlesí 539, Příbram |
Kverneland Group Czech, s.r.o. |
Košťálkova 1527, Beroun |
Město Beroun |
Husovo nám. 68, Beroun |
Pondělíček Milan, Nástrojárna |
Letenská 69, Hořovice |
AGP Beroun - Agropodnik, a.s. |
Pod Hájem 324, Králův Dvůr |
Ing. Hatan Vítězslav |
Arbesova 866/III, Rokycany |
Keramet, spol. s r.o. |
Pod Třešněmi 616/9 |
MPC Systém, spol. s r.o. |
Pod pekárnami 157/3, Praha 9 - Vysočany |
Weber Miroslav |
Masarykova 159, Hořovice |
Věcné dary
Jméno a sídlo dárce |
Věcný dar |
Hodnota daru |
Pliml Jaroslav, Zdice | Tříkolka dětská, tříkolka pro dospělé. | 12.000 Kč |
Šmíd Martin a přátelé, Praha | 100 CD "Klubíčko plné písniček" - určeno k prodeji. | 10.000 Kč |
Hromádka Miroslav, Beroun | Elektrický skutr. | 10.000 Kč |
Vávrovi, Kyšice | Kuchařské knihy, společenské hry. | 1.000 Kč |
Hruška Martin, Rock klub Prdel, Beroun | Dataprojektor a promítací plátno. | 8.790 Kč |
Jandová Jenny, Kladno | Budka pro ptáčky. | 1.500 Kč |
Martínek Stanislav, Studenec | Starší dětská kola a brusle. | 7.000 Kč |
Kothanovi, Kladno | Dřevo a jiný materiál (údržba, výroba Knihobudek, ...) Lampa s barevným efektem. |
1.000 Kč 700 Kč |
Egrtovi, Zaječov |
Kuchyňská linka, sporák, odsavač par, mikrovlnná trouba. Výtvarné potřeby. Hygienické potřeby. |
30.000 Kč 200 Kč 600 Kč |
Müllerovi, Lážovice |
Hygienické potřeby/Jaro 2015. Hygienické potřeby/Podzim 2015. |
600 Kč 600 Kč |
Černých, Městečko u Křivoklátu |
Kancelářské a hygienické potřeby. |
1.000 Kč |
Volková Marie, Kladno |
Autorádio. |
1.832 Kč |
Kahounovi, Chrustenice |
Didaktické pomůcky pro vzdělávání klientů. |
500 Kč |
Kahounovi, Chrustenice |
Občerstvení na raut. 3 CD s hudbou. |
100 Kč 300 Kč |
Diasová Eva, Frýdek Místek |
Výtvarné potřeby a hračky. |
400 Kč |
Čížkovi, Svitavy |
Nákup potřeb pro závěsy (50%ceny). Darování štaflí. |
3.000 Kč 750 Kč |
Veselá Marie, Praha |
Venkovní sprcha. |
75 Kč |
Coufal Jan, Čelechovice na Hané |
Hygienické potřeby. Obraz. |
400 Kč 500 Kč |
Peckovi, Tetín |
Matrace, kompenzační pomůcky, hygienické potřeby. |
2.000 Kč |
Langová Hana, Libomyšl |
Vlastnoručně vyrobené šperky určené k prodeji na charitativních akcích. |
1.000 Kč |
Microsoft ve spolupráci s AVPO ČR |
Odprodej kancelářského nábytku v ceně 20 Kč za 1 kus (4 velké pracovní stoly, 3 zásuvkové kontejnery, velká magnetická a popisovací tabule) |
20.000 Kč |
Pelcová Václava, Zdejcina |
Obrazovka "Akvárium", didaktické hračky a sedačka do vany. |
3.000 Kč |
Hanzlovi, Vinařice u Kladna |
Úklidové a čisticí prostředky. |
500 Kč |
Linet spol. s r.o., Slaný Želevčice |
Polohovací lůžko NOVOS |
17.118 Kč |
Jiroutová Jitka, Kladno |
Nafukovací bazény. Povinná výbava do automobilu (trojúhleník, lékárnička ...). Pečivo na raut. Zakoupení GO kuónu/SR. Stavebnice Lego. |
1.000 Kč 500 Kč 300 Kč 370 Kč 150 Kč |
Schilinger Petr, Shlegel (Německo) |
Sazenice muškátů (12 kusů) Ošťavovač. |
450 Kč 1.000 Kč |
Neznámý dárce |
Darování DVD přehrávače |
1.000 Kč |
Kopeckých, Slaný |
Darování kancelářského papíru. |
100 Kč |
Foltýnovi, Tmaň |
Darování 7 CD s pohádkami. |
350 Kč |
DMA, Praha |
Darování nájezdních ližin a sleva na nákup kompenzačních pomůcek. |
10.000 Kč |
Hříbalovi, Knižkovice |
Darování tabule na malování. |
150 Kč |
Polámaný mraveneček, Praha |
Darování repasovaných kompenzačních pomůcek (rehabilitační kočár a golfky, mechanický vozík a polohovací sedačka TOBI). |
50.000 Kč |
Smolíkovi, Praha |
Nákup potřeb pro závěsy (50%ceny). Darování štaflí. Darování hygienických potřeb. Doprava nábytku a jiných potřeb. Darování ohniště. Darování starších kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (sedačka, polohovací polštáře). |
3.000 Kč 750 Kč 1.500 Kč 3.000 Kč 2.500 Kč 10.000 Kč |
VĚCNÉ DARY CELKEM - k 31. 12. 2015 |
222.585 Kč |
Služby
Jméno a sídlo dárce |
Poskytnutá služba, nebo sleva za poskytnutí služby |
Hodnota služby |
Družstvo Eurosignal, Praha | Připojení internetu zdarma (2 odběrná místa). | |
MUDr. Hamouzová Tereza, Beroun | Sleva na poskytování závodní lékařské péče. | 1.200 Kč |
Vytiskněte.cz, Praha | Vytisknutí vizitek zdarma. | 4.000 Kč |
Johnny Servis s.r.o., Tetín | Sleva na zapůjčení stanů a lavic na akci "Tetín pro Klubíčko" - 19.9.2015. | 6.050 Kč |
Chalupa GGS, s.r.o., Beroun | Zaměření Penzionu Klubíčko pro účely přípravy stavebního řízení. | |
Svoboda Miloslav, Rudná | Kontrola spalinové cesty zdarma. | 1.000 Kč |
Chalupa GGS, s.r.o., Beroun | Geodetické práce zdarma. | |
Johnny Servis s.r.o. Tetín | Sleva na zapůjčení stanů a lavic na akci Cruise summer day, 11.7.2015. | 1.239 Kč |
Johnny Servis s.r.o., Tetín | Sleva na zapůjčení stanů a lavic na akci "Tetín pro Klubíčko" - 16.5.2015. | 6.183 Kč |
CMS Consulting, s.r.o., Beroun | Přihlášení internetu zdarma po dobu 12 měsíců. | 4.800 Kč |
SLUŽBY CELKEM - k 31.12.2015 | 29.703 Kč |